Se realiza con gran éxito el Triatlón Sprint Loreto 2025

Con la participación de más de 140 triatletas en sus distintas ramas y categorías, con gran éxito se desarrolló el “Triatlón Sprint Loreto 2025”, el cual incluyó la Gran Final del Serial Estatal de Triatlón de Baja California Sur, así lo indicó el director municipal del deporte, Adalberto Delgado León.
Tras el disparo de salida encabezado por la alcaldesa Paz Ochoa, la competencia arrancó en la categoría Sprint con 750 metros de nado, para continuar con 20 km de ciclismo y finalizar con la carrera pedestre de 5 km por las vialidades del centro de Loreto. Las categorías infantiles recorrieron distancias de acuerdo a sus edades con los siguientes ganadores y ganadoras:
| CATEGORIA | EDAD | RAMA | LUGAR | NOMBRE |
| Pañales | 4-5 años | Femenil | 1er | Isabel Grisi |
| Infantil A | 6-7 Años | Femenil | 2do | Vera castillo Lacruhy. |
| 1er | Victoria Reyes Sánchez | |||
| Infantil A | 6-7 Años | Varonil | 4to | Matías A. Luna Solís |
| 3er | Julio Cesar Castañeda Bautista | |||
| 2do | Damián Barrón Ibarra | |||
| 1er | José Miguel Grisi | |||
| Infantil B | 8-9 años | Femenil | 1er | Sofía Flores Aguiar |
| Infantil B | 8-9 años | varonil | 5to | Pedro Manuel Velarde Fdez. |
| 4to | Romeo Domínguez Llamas | |||
| 3er | Manuel Santiago Regalado Maya | |||
| 2do | Iker Javier Grisi | |||
| 1er | Jonás Salaices Cota | |||
| Infantil C | 10-11 años | Femenil | 5to | Renata Zarate Arreola |
| 4to | Ivana Barrón | |||
| 3er | Lía Jazmín García Sosa | |||
| 2do | Viana Castillo Lacruhy | |||
| 1er | María Sofía Reyes Navarrete | |||
| Infantil C | 10-11 años | varonil | 4to | Esteban López González |
| 3er | Azul Figueroa Astorga | |||
| 2do | Juan Pablo Grisi | |||
| 1er | Juan Pablo Salaices Cota | |||
| Infantil D | 12-13 años | Femenil | 3er | Renata Regalado Maya |
| 2do | Allegra Constanza Morales | |||
| 1er | Victoria Mercado | |||
| Infantil E | 14 – 15 años | Femenil | 1er | Mia Ramírez Villasana |
| Infantil E | 14 – 15 años | varonil | 5to | Aang Figueroa Astorga |
| 4to | Itzae Davis Burgoin | |||
| 3er | Raymundo Zárate Davis | |||
| 2do | Rubén Davis Arballo. | |||
| 1er | Diego García Mar |
Delgado León invitó a los interesados en conocer los resultados con tiempos oficiales y todos los detalles, visitando el sitio oficial en el enlace: https://results.sporthive.com/events/7393307453305812224
Al finalizar agradeció el respaldo de la alcaldesa Paz Ochoa, así como del gobierno del estado y del comité organizador, por promover eventos deportivos que fomentan la participación de la niñez y los jóvenes, aseguró que este tipo de competencias contribuyen a posicionar a Loreto como un referente regional del turismo deportivo.
